Sablecrest Prime FI
Ficha de seguimiento · grupo 34 · patrón 156
| Gestor | Rocío Quintanar |
| Estrategia declarada | calidad y crecimiento |
| Sector principal | software empresarial |
| Patrimonio | 233.0 M€ |
| Partícipes | 38.155 |
| Volatilidad anualizada | 11.23% |
| Ratio de Sharpe | 0.32 |
| Caída máxima | -12.4% |
| Comisión de gestión | 0.55% |
| Posiciones abiertas | 82 |
| En seguimiento desde | 2017 |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +3.19% | +18.98% | +11.53% | +1.76% | -8.06% | +5.64% | +3.48% | -9.38% | +8.46% |
Sablecrest Prime FI presenta un perfil consistente con su mandato declarado.
El patrimonio gestionado asciende a 233.0 millones de euros repartidos entre 38155 partícipes, con 82 posiciones abiertas y una comisión de gestión del 0.55%.
Los datos proceden de las comunicaciones periódicas al supervisor y no incorporan estimaciones propias.
Valores liquidativos ajustados por distribuciones. Las ventanas móviles se solapan; los contrastes corrigen por ello.