Halymer Estable
Ficha de seguimiento · grupo 202 · patrón 94
| Gestor | Rocío Zurbarán |
| Estrategia declarada | rotación macro |
| Sector principal | materiales básicos |
| Patrimonio | 1162.0 M€ |
| Partícipes | 141.237 |
| Volatilidad anualizada | 10.47% |
| Ratio de Sharpe | 0.6 |
| Caída máxima | -11.8% |
| Comisión de gestión | 0.35% |
| Posiciones abiertas | 67 |
| En seguimiento desde | 2003 |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +5.66% | +0.38% | -12.16% | -18.07% | -1.36% | +1.03% | -4.23% | -5.58% | +15.84% |
La serie de Halymer Estable no muestra desviaciones relevantes frente a su grupo de comparación.
El patrimonio gestionado asciende a 1162.0 millones de euros repartidos entre 141237 partícipes, con 67 posiciones abiertas y una comisión de gestión del 0.35%.
Los datos proceden de las comunicaciones periódicas al supervisor y no incorporan estimaciones propias.
Los contrastes se aplican sobre la serie residual, nunca sobre el nivel. Las ventanas móviles se solapan; los contrastes corrigen por ello.